发布日期:2021-05-17
项 目 | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
铬酐/(g/L) | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 55~65 |
硫酸/(g/L) | 0.45~0.55 | 0.8~1 | 0.25~0.35 | 0.35~0.65 |
氟硅酸/(g/L) | 0.6~0.8 | |||
氟硅酸钾/(g/L) | 0.4~0.6 | |||
硼酸/(g/L) | 14~16 | |||
三价铬/(g/L) | 1.2~1.4 | |||
温度/℃ | 53~55 | 55~60 | 55士2 | 55士2 |
Dk/(A/dm2) | 30~40 | 40~45 | 40~45 |
35~45 |